Prestigio GeoVision 5068
Нажмите на картинку для увеличения
- автомобильный навигатор с радар-детектором (2 в 1)
- цветной сенсорный дисплей 5"
- разрешение 800x480 пикс.
- ПО: Навител
- 4 Гб памяти, поддержка micro SD
- работа от прикуривателя
Интерфейсы | |
Подключение | USB |
Слот | Micro SD |
Характеристики устройства | |
Размер встроенной памяти | 4 Гб |
Размер оперативной памяти | 128 Мб |
Тип антенны | внутренняя |
Частота процессора | 800 МГц |
Общие характеристики | |
Возможность загрузки карты местности | есть |
Встроенная карта | есть |
Голосовые сообщения | есть |
Звуковая сигнализация | есть |
Область применения | автомобильный |
Операционная система | Windows CE 6.0 |
Программное обеспечение | Навител |
Путевой компьютер | есть |
Функция Track-Back | есть |
Функция расчета маршрута | есть |
Тип | портативный |
Вес | 160 г |
Экран | |
Разрешение | 800x480 пикс |
Сенсорный экран | есть |
Тип экрана | LCD-цветной |
Диагональ | 5 дюйм |
Мультимедийные возможности | |
Разъем для наушников | есть |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 950 мА*час |
Другие функции | |
Встроенный радар-детектор | есть |
Дополнительная информация | |
Возможность зарядки аккумуляторов | есть |
Мультимедиа | MP3-плеер, просмотр фото, проигрывание видео |
Подключение внешнего источника питания (12 В) | есть |
Комплектация | крепление, автомобильное зарядное устройство, USB-кабель, стилус, краткое руководство пользователя, гарантийный талон |
Конструкция и внешний вид | |
Габариты (ШхВхТ) | 129x84x13 мм |